| Rodiklis / pavadinimas | LS-51 | LS-55 | LS-61 | LS-50 |
| Išvaizda | Balti tekantys milteliai | Balti tekantys milteliai | Balti tekantys milteliai | Balti tekantys milteliai |
Matomas tankis (g / cm3) | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 |
| Lakiosios medžiagos (%) | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
| Pagrindinio stiklo perėjimo temperatūra | -50℃ | -45℃ | -50℃ | -50℃ |
| Dalelių dydis (40 akių pralaidumo procentas) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
Prekės savybės
◆ puikus atsparumas oro sąlygoms (ksenono lanko senėjimo priemonė 3000h, smūgio stipris nepakitęs)
◆ puikus atsparumas smūgiams
◆ puikus apdorojamumas, profilio apdorojimui nereikia jokių pagalbinių medžiagų, platus apdorojimo diapazonas, o produkto kvalifikacijos lygis yra beveik 100%
◆ mažas terminis susitraukimas ir aukšta paviršiaus apdaila
◆ tinka greitam išspaudimui
◆ didelis suvirinimo stiprumas
◆ ls-21, ls-22 ir ls-51 pasižymi geru apdorojamumu ir atsparumu smūgiams
◆ ls-61 nėra apdorojamas, tačiau puikiai atsparus smūgiams









